BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG NHÂN TẠO Cubic Zirconia
STT |
Loại Đá |
Giá (VND/ viên) |
|---|---|---|
| 1 | Kim Cương Nhân Tạo 2 mm | 100.000 |
| 2 | Kim Cương Nhân Tạo 2.5 mm | 200.000 |
| 3 | Kim Cương Nhận Tạo 3 mm | 240.000 |
| 4 | Kim Cương Nhân Tạo 3.5 mm | 280.000 |
| 5 | Kim Cương Nhân Tạo 4 mm | 320.000 |
| 6 | Kim Cương Nhân Tạo 4.5 mm | 360.000 |
| 7 | Kim Cương Nhân Tạo 5 mm | 400.000 |
| 8 | Kim Cương Nhân Tạo 5.3 mm | 420.000 |
| 9 | Kim Cương Nhân Tạo 5.4 mm | 430.000 |
| 10 | Kim Cương Nhân Tạo 5.5 mm | 440.000 |
| 11 | Kim Cương Nhân Tạo 6 mm | 480.000 |
| 12 | Kim Cương Nhân Tạo 6.3 mm | 500.000 |
| 13 | Kim Cương Nhân Tạo 6.5 mm | 520.000 |
| 14 | Kim Cương Nhân Tạo 7.0 mm | 560.000 |
| 15 | Kim Cương Nhân Tạo 7.2 mm | 580.000 |
| 16 | Kim Cương Nhân Tạo 7.5 mm | 600.000 |
| 17 | Kim Cương Nhân Tạo 8.0 mm | 640.000 |
| 18 | Kim Cương Nhân Tạo 8.1 mm | 650.000 |
| 19 | Kim Cương Nhân Tạo 8.5 mm | 680.000 |
| 20 | Kim Cương Nhân Tạo 9.0 mm | 720.000 |
| 21 | Kim Cương Nhân Tạo 9.5 mm | 760.000 |
| 22 | Kim Cương Nhân Tạo 10.0 mm | 800.000 |
| 23 | Kim Cương Nhân Tạo 11.0 mm | 1.000.000 |
| 24 | Kim Cương Nhân Tạo 12.0 mm | 1.200.000 |
